In dieser Tabelle können Sie sehen, wann unser Fotostudio belegt ist.
Das große "X" bezieht sich auf 1 Tag, das kleine "x" auf 1/2 Tag Belegung.
| 2012 | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||
| 02 | |
|
|
|
|
| ||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | x | |||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 |
x |
|||||||||||
| 10 |
|
|||||||||||
| 11 | X | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |



